235 000 Тг.
Показать оптовые ценыНоутбук Lenovo V14 G1 IML Экран 14.0FHD_TN_AG_220N_N/Процессор CORE_I3-10110U_2.1G_2C_MB/ОЗУ 4GB(4X8GX16)_DDR4_2667/Накопитель 1TB_HD_5400RPM_2.5_7MM/Графика INTEGRATED_GRAPHICS/Без ОС/Гарантия N01_1Y_COURIER/CARRYIN/NONE/Сеть WLAN_2X2AC+BT_LC/NO_FINGERPRINT_READER/0.3M_CAMERA_W/ARRAY_MIC/Office NONE/
Тип | Ноутбук |
---|---|
Бренд | Lenovo |
Артикул | 303423 |
Партномер | 82NA002BRU |
Технические параметры
Назначение | Офисный |
---|---|
Тип корпуса | Ультрабук |
Диагональ экрана | 14 " |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 (16:9) |
Технология изготовления матрицы | TN |
Сенсорный экран | Нет |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i3 |
Модель процессора | 10110U |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.1 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Кэш процессора | 4 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 4 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 1 слот |
Тип установленного жесткого диска | HDD |
Объем HDD | 1000 ГБ |
Объем SSD | без SSD |
Тип SSD | Без SSD |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Основные | |
---|---|
Тип | Ноутбук |
Характеристики процессора | |
Тип процессора | Core i3 |