2 620 000 Тг.
Показать оптовые ценыСервер HPE DL380 G10+ (1xXeon4314(16C-2.4G)/ 1x32GB 2R/ 8 SFF BC/ 2x960GB NVMe/MR416i-p 4GB/ 2x10Gb SFP+/ 1x800W/3yw)
————— 3rd Generation Intel Xeon Processors for HPE ——————HPE Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor | 12 | ![]() |
Оперативная память (32GB) [?] | ||
————— HPE Memory DDR4-3200 ——————————————————————————————HPE 8GB (1x 8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit 18 836 ₽HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit 24 813 ₽HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit 26 201 ₽HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit 50 350 ₽HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory KitHPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit 210 998 ₽HPE 128G (1x128G) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit 629 310 ₽HPE 256G (1x256G) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 3DS Load Red.Smart Memory Kit 2 752 509 ₽————— HPE Persistent Memory 200 Series ——————————————————Intel Optane 128GB persistent memory 200 Series for HPE 134 447 ₽Intel Optane 256GB persistent memory 200 Series for HPE 298 838 ₽Intel Optane 512GB persistent memory 200 Series for HPE 971 314 ₽ | 012345678910111213141516 | ![]() |
Корзины для накопителей [?] | ||
————— Основная корзина ——————————————————————————————————Передняя корзина 8 дисков DL300 Gen10+ 2U 8SFF SAS/SATA 12G SAS BC Front Drive CageПередняя корзина 8 дисков DL300 Gen10+ 2U 8SFF x4 Tri-Mode 24G U.3 BC Front Drive Cage 25 175 ₽Передняя корзина 8 дисков DL300 Gen10+ 2U 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Front Drive Cage 35 257 ₽Передняя корзина 8 дисков DL300 Gen10+ 2U 8SFF x4 NVMe 16G U.2 BC Front Drive Cage 29 522 ₽————— Дополнительные корзины ————————————————————————————Внутрен. корзина 8 дисков DL38X Gen10+ 2U 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Midplane Drive Cage (SFF/LFF) 40 570 ₽Внутрен. корзина 8 дисков DL300 Gen10+ 2U 8SFF x4 Tri-Mode 24G U.3 BC Midplane Drive Cage (SFF/LFF) 53 006 ₽Задняя корзина 2 диска DL380 Gen10+ 2U 2SFF SAS/SATA 12G BC Pri/Sec S3-x16 Riser (SFF/LFF) 25 175 ₽Задняя/передняя к.2 диска DL380 Gen10+ 2U 2SFF SAS/SATA 12G BC Front/Tertiary Riser (SFF/LFF) 12 195 ₽Задняя/передняя к.2 диска DL38X Gen10+ 2U 2SFF x4 Tri-Mode 24G U.3 BC Front/Tertiary Riser (SFF/LFF) 31 152 ₽Плата расширения PCIe 3.0 x8 на 2 накопителя M.2 22110 PCIe 3.0 x4 (RAID 1, NS204i-p) 73 189 ₽ | 0123 | ![]() |
Жесткие диски SATA [?] | ||
не устанавливать————— SATA Hot Plug SFF Midline Drives Basic Carrier (BC) HPE 1.0TB 6G SATA 7.2 rpm SFF (2.5-inch) BC BusinessCr 1yr Warranty Hard Drive 512e 22 997 ₽HPE 2.0TB 6G SATA 7.2 rpm SFF (2.5-inch) BC BusinessCr 1yr Warranty Hard Drive 512e 41 234 ₽ | 0123456789101112131415161718192021222324 | ![]() |
Жесткие диски SAS [?] | ||
не устанавливать————— SAS Hot Plug SFF Midline Drives Basic Carrier (BC) HPE 2.0TB 12G SAS 7.2 rpm SFF (2.5-inch) BC BusinessCr 1yr Warranty Hard Drive 512e 43 280 ₽————— SAS Hot Plug SFF Enterprise Drives Basic Carrier (BC) HPE 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) BC Mission Cr 3yr Warranty Multi Vendor HDD 512e 14 018 ₽HPE 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) BC Mission Cr 3yr Warranty Multi Vendor HDD 512e 22 518 ₽HPE 900GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) BC Mission Cr 3yr Warranty Multi Vendor HDD 512e 48 836 ₽HPE 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) BC Mission Cr 3yr Warranty Multi Vendor HDD 512e 35 012 ₽HPE 2.4TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) BC Mission Cr 3yr Warranty Multi Vendor HDD 512e 56 070 ₽HPE 2.4TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5/U.3!) BC Mission Cr 3yr Warranty Self-encryp. HDD 512e 101 484 ₽ | 0123456789101112131415161718192021222324 | ![]() |
Твердотельные накопители SATA [?] | ||
не устанавливать————— SATA Hot Plug SFF Read Intensive SSD Basic Carrier (BC) HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized SFF BC 5210 SSD 438 477 ₽HPE 1.92TB SATA 6G Very Read Optimized SFF BC 5210 SSD 61 337 ₽HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 596 287 ₽HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 250 843 ₽HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4510 SSD 349 308 ₽HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 75 708 ₽HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4510 SSD 99 432 ₽HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 42 957 ₽HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 23 772 ₽HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 22 579 ₽————— SATA Hot Plug SFF Mixed Use SSD Basic Carrier (BC) HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD 389 274 ₽HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4610 SSD 553 846 ₽HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD 101 001 ₽HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD 57 111 ₽HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD 32 686 ₽HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4610 SSD 39 664 ₽ | 0123456789101112131415161718192021222324 | ![]() |
Твердотельные накопители SAS [?] | ||
не устанавливать————— SAS Hot Plug SFF Read Intensive SSD Basic Carrier (BC) HPE 15.3TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD 1 546 411 ₽HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD 824 129 ₽HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD 417 045 ₽HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD 134 145 ₽HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC PM6 SSD 76 490 ₽HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD 782 955 ₽HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD 416 019 ₽HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD 118 207 ₽HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD 69 004 ₽HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 615 848 ₽HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 286 643 ₽HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 92 308 ₽HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 50 893 ₽————— SAS Hot Plug SFF Mixed Use SSD Basic Carrier (BC) —HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD 833 848 ₽HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD 465 523 ₽HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD 147 910 ₽HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC PM6 SSD 82 045 ₽HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD 816 824 ₽HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD 448 559 ₽HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD 126 599 ₽HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD 71 299 ₽HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 472 888 ₽HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 121 407 ₽HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 66 167 ₽————— SAS Hot Plug SFF Write Intensive SSD Basic Carrier (BC) HPE 1.6TB SAS 24G Write Intensive SFF BC PM6 SSD 288 333 ₽HPE 800GB SAS 24G Write Intensive SFF BC PM6 SSD 171 937 ₽HPE 400GB SAS 24G Write Intensive SFF BC PM6 SSD 95 266 ₽HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF BC SS540 SSD 356 674 ₽ | 0123456789101112131415161718192021222324 | ![]() |
Твердотельные накопители NVMe [?] | ||
не устанавливать————— NVMe SFF Read Intensive SSD U.3 Basic Carrier (BC) HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD 1 748 172 ₽HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD 883 051 ₽HPE 7.68TB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 PE8010 SSD 672 838 ₽HPE 7.68TB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD 666 137 ₽HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD 456 950 ₽HPE 3.84TB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 PE8010 SSD 389 153 ₽HPE 3.84TB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD 378 226 ₽HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM6 SSD 488 404 ₽HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD 148 393 ₽HPE 1.92TB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 PE8010 SSD 101 062 ₽HPE 1.92TB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD 101 062 ₽HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM6 SSD 134 447 ₽HPE 960GB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD 95 809 ₽HPE 960GB NVMe Gen4 Main Performance Read Intensive SFF BC U.3 PE8010 SSD 57 413 ₽————— NVMe SFF Read Intensive SSD U.2 Basic Carrier (BC) HPE 4.0TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF BC U.2 589 345 ₽HPE 2.0TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF BC U.2 345 505 ₽————— NVMe SFF Mixed Use SSD U.3 Basic Carrier (BC) —————HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD 845 198 ₽HPE 6.4TB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 PE8030 SSD 737 798 ₽HPE 6.4TB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD 729 889 ₽HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD 935 453 ₽HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD 458 943 ₽HPE 3.2TB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 PE8030 SSD 387 644 ₽HPE 3.2TB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD 367 903 ₽HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD 473 311 ₽HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD 160 950 ₽HPE 1.6TB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 PE8030 SSD 108 185 ₽HPE 1.6TB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD 106 616 ₽HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD 139 699 ₽HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD 98 888 ₽HPE 800GB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 PE8030 SSD 65 382 ₽HPE 800GB NVMe Gen4 Main Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD 71 419 ₽HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD 93 093 ₽————— NVMe SFF Mixed Use SSD U.2 Basic Carrier (BC) —————HPE 6.4TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 1 073 281 ₽HPE 3.2TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 617 538 ₽HPE 1.6TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 159 259 ₽————— NVMe SFF Write Intensive SSD U.2 Basic Carrier (BC) HPE 750GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF BC U.2 624 118 ₽HPE 375GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF BC U.2 191 981 ₽ | 0123456789101112131415161718192021222324 | ![]() |
Контроллер дисковой подсистемы [?] | ||
————— HPE Smart Array Controllers ———————————————————————HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 ( 8 Int Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller | 1 | ![]() |
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Int Lanes/4GB Cache) 12G SAS Modular Controller 63 301 ₽Broadcom MegaRAID MR216i-a x16 (16 Int Lanes/No Cache) 12G Tri-Mode Mod. Controller 93 213 ₽Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 (16 Int Lanes/4GB Cache) 12G Tri-Mode Mod. Controller 132 032 ₽Microchip SmartRAID SR416i-a x16 (16 Int Lanes/4GB Cache) 24G Tri-Mode Mod. Controller 80 535 ₽HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 ( 8 Int Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe 3.0 Controller 19 930 ₽HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 ( 8 Ext Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe 3.0 Controller 26 097 ₽HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 ( 8 Int Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe 3.0 Controller 42 634 ₽HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 ( 8 Ext Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe 3.0 Controller 62 013 ₽Broadcom MegaRAID MR216i-p x16 (16 int Lanes/No Cache) 12G Tri-Mode PCIe Controller 97 077 ₽Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 (16 Int Lanes/4GB Cache) 12G Tri-Mode PCIe Controller 139 820 ₽Microchip SmartRAID SR932i-p x32 (32 Int Lanes/8GB Cache) 24G Tri-Mode PCie Controller 194 214 ₽————— Расширители портов ————————————————————————————————Расширитель портов HPE DL38X Gen10 Plus AROC to NVMe Adapter Kit (upto 16 NVMe) 16 862 ₽————— HPE Cable Options —————————————————————————————————Комплект кабелей HPE DL38X Gen10 Plus 8NVMe CPU1/2 Cable Kit 5 566 ₽Комплект кабелей HPE DL300 Gen10 Plus 2U x4 Tri-Mode Cable Kit 48 901 ₽Комплект кабелей HPE DL300 Gen10 Plus 2U x1/x2 Tri-Mode Cable Kit 20 466 ₽HPE DL38X Gen10 Plus OCP to 2NVMe Adapter Kit 11 531 ₽HPE DL380 SFF Smart Array HBA H200/P400 Series SAS Cable Kit 5 496 ₽————— Прочие опции ——————————————————————————————————————Батарея HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices/145mm Cable) Kit (sep)Intel Virtual RAID on CPU Premium Software E-RTU for DL360/380 Gen10 Plus 23 243 ₽Intel Virtual RAID on CPU Intel SSD Software E-RTU for DL360/380 Gen10 Plus 15 455 ₽ | 1 | ![]() |
Сетевой адаптер [?] | ||
не устанавливать————— Дополнительный сетевой адаптер для сетей Ethernet —HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Intel I350-T4 Adapter LP/FH 25 673 ₽HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Broadcom BCM57416 Adapter 60 251 ₽HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Marvell QL41132HLRJ Adapter LP/FH 41 026 ₽HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Intel X710-DA2 Adapter 57 413 ₽HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Broadcom BCM57412 Adapter 34 351 ₽HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Marvell QL41132HLCU Adapter LP/FH 32 057 ₽HPE Ethernet 10Gb 4-port SFP+ Marvell QL41134HLCU Adapter Full-Height 55 086 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Intel X2522-25G-PLUS Adapter LP/FH 157 230 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Intel E810-XXVDA2 Adapter 84 520 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Broadcom BCM57414 Adapter 64 477 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Mellanox MCX512F-ACHT Adapter LP/FH 56 386 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Marvell QL41232HLCU Adapter LP/FH 55 669 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Xilinx X2522-25G Adapter 101 001 ₽HPE Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Intel E810-XXVDA4 Adapter 170 911 ₽HPE Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 Mellanox MCX515A-CCAT Adapter PCIe3 x16 126 961 ₽HPE Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Intel E810-CQDA2 Adapter 198 078 ₽HPE Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Mellanox MCX623106AS Adapter 209 730 ₽HPE Ethernet 200Gb 1-port QSFP56 Mellanox MCX623105AS Adapter 209 730 ₽————— Дополнительный сетевой адаптер для сетей InfiniBand HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb/100Gb 1-port QSFP56 MCX653105A-ECAT PCIe 4 x16 Adapter 107 002 ₽HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb/100Gb 2-port QSFP56 MCX653106A-ECAT PCIe 4 x16 Adapter 113 151 ₽HPE InfiniBand HDR /Ethernet 200Gb/200Gb 1-port QSFP56 MCX653105A-HDAT PCIe 4 x16 Adapter 120 060 ₽HPE InfiniBand HDR /Ethernet 200Gb/200Gb 2-port QSFP56 MCX653106A-HDAT PCIe 4 x16 Adapter 224 098 ₽ | 012 | ![]() |
Сменный сетевой модуль (FlexibleLOM/OCP Adapter) | ||
Сетевой модуль HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Intel I350-T4 OCP3 Adapter 15 697 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Broadcom BCM57416 OCP3 Adapter 60 251 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Marvell QL41132HQRJ OCP3 Adapter 38 858 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Intel X710-DA2 OCP3 Adapter 57 413 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Broadcom BCM57412 OCP3 AdapterСетевой модуль HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Marvell QL41132HQCU OCP3 Adapter 30 617 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Intel E810-XXVDA2 OCP3 Adapter 84 520 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Broadcom BCM57414 OCP3 Adapter 64 477 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Mellanox MCX562A-ACAI OCP3 Adapter 54 617 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Marvell QL41232HQCU OCP3 Adapter 53 831 ₽Сетевой модуль HPE Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Intel E810-CQDA2 OCP3 Adapter 198 078 ₽Сетевой модуль HDR/Ethernet 200Gb 1-port QSFP56 Mellanox MCX653435A-HDAI OCP3 Adapter 156 845 ₽Сетевой модуль HDR/Ethernet 200Gb 2-port QSFP56 Mellanox MCX653436A-HDAI OCP3 Adapter 224 098 ₽————— Опции для сетевых модулей —————————————————————————HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus OCP x16 Enablement Kit (need for PCIe x16 100/200Gb OCP Module!) 9 780 ₽ | 01 | ![]() |
Оптический привод, панель ввода/вывода, медиа-кит [?] | ||
не устанавливать————— Оптические приводы ————————————————————————————————HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive 7 854 ₽HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive 10 333 ₽————— Прочие опции ——————————————————————————————————————HPE DL380 Gen10+ SFF System Insight Display Kit 17 447 ₽Отсек UMB (DP,2USB,2SFF,ODD) для конф.8/16SFF (HPE DL38X Gen10+ Universal Media Bay) 7 366 ₽ | 01 | ![]() |
Подсистема питания [?] | ||
Блок питания с горячей заменой HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit Блок питания с горячей заменой HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 27 258 ₽Блок питания с горячей заменой HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit 27 701 ₽Блок питания с горячей заменой HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit 38 457 ₽Блок питания с горячей заменой HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit 89 229 ₽HPE 1600W -48VDC Power Cable Lug Kit 8 452 ₽ | 012 | ![]() |
Подсистема охлаждения [?] | ||
————— Основная система охлаждения ———————————————————————Радиатор CPU HPE DL380 Gen10+ Standard Heat Sink Kit (CPU TDP < 150W) | 012 | ![]() |
Радиатор CPU HPE DL380 Gen10+ High Perf. Heat Sink Kit (CPU TDP ? 150W) 5 615 ₽Комплект вентиляторов 4шт. для 1-го CPU HPE DL38X Gen10+ Standard Fan KitКомплект вентиляторов 2шт. для 2-го CPU HPE DL300 Gen10+ 2U Standrd Fan Kit 3 803 ₽Комплект вентиляторов пов.производительности HPE DL38X Gen10 Plus Max.Perf.Fans (6 шт,GPU/NVMe/24SFF) 14 211 ₽ | 1 | ![]() |
PCIe и прочие опции [?] | ||
————— Установленные слоты PCIe ——————————————————————————HPE DL380 Gen10+ x8/x16/x8 Slot 1/2/3 Primary Riser Kit FIOHPE DL380 Gen10+ x16 4NVMe Slot 2 Primary Riser Kit 18 051 ₽HPE DL380 Gen10+ x8 6NVMe Slot 2 Primary Riser Kit 18 051 ₽HPE DL380 Gen10+ 8NVMe SlimSAS Primary Riser Kit 21 613 ₽HPE DL385 Gen10+ without Retainer Clip Pri/Sec Riser Kit 7 667 ₽HPE DL38X Gen10+ x8/x16/x8 Slot 1/2/3 Secondary Riser Kit 11 474 ₽HPE DL38X Gen10+ x16/x16 Slot 1/2 Secondary Riser Kit 9 572 ₽HPE DL38X Gen10+ x16/x16 Slot 2/3 Secondary Riser Kit 9 572 ₽HPE DL380 Gen10+ x16 4NVMe Slot 2 Secondary Riser Kit 29 280 ₽HPE DL380 Gen10+ x8 6NVMe Slot 2 Secondary Riser Kit 31 695 ₽HPE DL380 Gen10+ 8NVMe SlimSAS Secondary Riser Kit 31 695 ₽HPE DL38X Gen10+ x8/x8 Slot 1/2 Tertiary Riser Kit 9 116 ₽HPE DL38X Gen10+ x16 Slot 1 Tertiary Riser Kit 8 558 ₽HPE DL380 Gen10+ 4NVMe SlimSAS Tertiary Riser Kit 17 447 ₽HPE DL385 Gen10+ without Retainer Clip Tertiary Riser Kit 10 444 ₽HPE DL38X Gen10+ Slot1 x16 for Slot 2/3 Pri/Sec Riser Kit 25 483 ₽————— Прочие опции ——————————————————————————————————————HPE Gen10 Plus Chassis Intrusion Detection Kit 4 057 ₽Последовательный порт на заднюю панель (HPE DL38X Gen10 Plus Rear Serial Cable Kit) 3 931 ₽ | 1 | ![]() |
Программное обеспечение (HPE ProLiant only) [?] |